(1)-303-945-2236
Ligação gratuita: 1-888-945-2236
O quadro abaixo representa o sistema de seis níveis que usamos na BridgeEnglish. Ele é baseado no CEFRL, Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. O prazo para a conclusão de um nível é de 12 semanas. Os alunos são testados mensalmente de acordo com o Teste de Proficiência de Inglês (EPT) da Universidade de Michigan. Nós recomendaremos que os alunos se matriculem em uma faculdade ou universidade quando atinjam o nível B-2, para estudos universitários e nível C-1 para estudos de pós-graduação.
| IELTS | EPT de Michigan | Nível com base nos padrões CEFRL | Semanas para concluir um nível | Capacidade de falar quando da conclusão de um nível |
|---|---|---|---|---|
| 8–9 | 86-100 | C2- Domínio | 12 semanas | Consegue entender com facilidade praticamente tudo o que ouve ou lê. Pode resumir informações de diferentes fontes faladas ou escritas, reconstruindo argumentos e registros em uma apresentação coerente. Consegue se expressar espontaneamente, muito fluente e preciso, diferenciando leves nuanças de significado mesmo em situações complexas. |
| 7–7.5 | 76-85 | C1- Proficiência eficaz | 12 semanas | Consegue entender uma ampla gama de textos longos e exigentes, reconhecendo o significado implícito. Consegue se expressar fluentemente e espontaneamente sem muita busca óbvia de expressões. Consegue usar o idioma de modo flexível e eficaz para fins sociais, acadêmicos e profissionais. Consegue produzir textos claros, bem estruturados e detalhados sobre assuntos complexos, demonstrando um uso controlado de padrões organizacionais, conectores e dispositivos de coesão. |
| 6–6.5 | 56-75 | B2- Vantagem | 12 semanas | Consegue entender as ideias principais de um texto complexo tanto sobre tópicos concretos quanto abstratos, incluindo discussões técnicas em seu campo de especialização. Consegue interagir com um grau de fluência e espontaneidade, interagindo normalmente com falantes nativos sem dificuldades para nenhum dos lados. Consegue produzir um texto detalhado sobre uma ampla variedade de temas e explicar um ponto de vista sobre um assunto específico fornecendo as vantagens e desvantagens de várias opções. |
| 4–5.5 | 41-55 | B1- Limiar | 12 semanas | Consegue entender os pontos principais de informações padrões sobre assuntos comuns frequentemente encontrados no trabalho, escola, lazer, etc. Consegue lidar com a maioria das situações prováveis a surgir ao viajar para uma região na qual o idioma é falado. Consegue produzir textos simples conectados sobre assuntos que são de interesse familiar ou pessoal. Consegue descrever experiências e eventos, esperanças e ambições, e dar breves razões e explicações para opiniões e planos. |
| 3–3.5 | 21-40 | A2- Patamar | 12 semanas | Consegue entender frases e expressões frequentemente usadas relacionadas a áreas de relevância imediata (p.ex., informações pessoais e familiares bastante básicas, compras, geografia local, emprego). Consegue se comunicar em tarefas simples e rotineiras que requerem uma troca simples e direta de informações sobre assuntos familiares e rotineiros. Consegue descrever em termos simples, aspectos de sua origem, ambiente imediato e assuntos em áreas de necessidade imediata. |
| 0–2 | 0-20 | A1-Avanço | 12 semanas | Consegue entender e usar expressões familiares diárias e frases bastante básicas voltadas para a satisfação das necessidades de um tipo concreto. Consegue apresentar-se e a outros, e sabe fazer e responder perguntas sobre detalhes pessoais, tais como onde mora, pessoas que conhece e coisas que possui. Consegue interagir de maneira simples, contanto que a pessoa fale lenta e claramente e esteja preparada para ajudar. |
Don't show this message again
Close
community for program discounts, Bridge news, student profiles and more!